Reef Octopus - BioReact 90 Media Reactor
Performans İçin Optimize Edildi
BioReact, meraklılar için tasarlanmış hazne içi bir Biyo Reaktördür. Yararlı bakterilerin büyümesini hızlandırmaya yardımcı olur ve suyun berraklığını sağlamaya yardımcı olur. Fosfat (PO4) ve Nitrat (NO3) seviyesini kontrol etmek için idealdir.
Hem enerji açısından verimli hem de sessiz olan kendimize ait ve güvenilir Aquatrance'imiz tarafından desteklenen BioReact'in kurulumu kolaydır ve medyaya tam akış kontrolü yapmanızı sağlar. Yer kazandıran ayak izi ile, daha fazla ürün için haznede daha fazla alan sağlar.
Yüksek kaliteli döküm akrilik gövdeden yapılmıştır ve güç kapalıyken ortamın pompaya girmesini önleyen özel olarak tasarlanmış bir su giriş alt haznesine sahiptir. Üst kapaktaki sert bir elek plakası, peletlerin çıkış bağlantısından kaçmasını önlemek için hareket eder.
Haznenin ortasında boru olmaması şeklindeki benzersiz tasarımı sayesinde, pelet ortamı yeniden doldurulduktan sonra kapağın değiştirilmesi kolaydır. 4 yönlü kapak, BioReact'i kurulumunuza göre yönlendirmenizi de kolaylaştırır.
Teknik veri
1. BioReact
Ürün | Islak kuru | Pompa Gücü | Çap | ayak izi | Yükseklik | Maksimum Biyo Küre | Tank Hacmi | ||||||||
50HZ | 60HZ | mm | inç | mm | inç | mm | inç | L | ABD Kızı | L | ABD Kızı | ||||
W | W | ||||||||||||||
BioReact 90 | Islak | 6 | 7 | 90 | 3.5 | 120 | 100 | 4.7 | 3.9 | 390 | 15.40 | 0.40 | 0.11 | 400 | 106 |
BioReact 120 | Islak | 10 | 15 | 120 | 4.7 | 140 | 130 | 5.5 | 5.1 | 390 | 15.40 | 0.70 | 0,18 | 700 | 185 |
BioReact 150 | Islak | 30 | 30 | 150 | 5.9 | 185 | 160 | 7.3 | 6.3 | 450 | 17.70 | 2.00 | 0,53 | 2000 | 528 |
2. Sirkülasyon Pompası
Ürün | Model numarası. | Islak kuru | Güç | Maksimum Kafa Yüksekliği | Maksimum Akış Hızı | |||||||
50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | 50HZ | 60HZ | |||||||
W | W | M | ft. | M | ft. | LPH | GPH | LPH | GPH | |||
BioReact 90 | AQ-800 | İkisi birden | 6 | 7 | 0.8 | 2.6 | 0.9 | 3.0 | 880 | 232 | 908 | 240 |
BioReact 120 | AQ-1200 | İkisi birden | 10 | 15 | 1.1 | 3.6 | 1.3 | 4.3 | 1300 | 343 | 1287 | 340 |
BioReact 150 | Varios 2 | İkisi birden | 30 | 30 | 4.0 | 13.1 | 4.0 | 13.1 | 3000 | 792 | 3000 | 792 |
Pompalar (Aquatrance) – CE sertifikalı